2 dias a bordo del MSC Virtuosa desde Le Havre, París (Francia)
| 19/04/2026 | |
|---|---|
| Interior | 9€ |
| Interior Bebidas Incluidas | 29€ |
| Exterior | 29€ |
| Exterior (Vista Obstruida) | 39€ |
| Exterior Bebidas Incluidas | 49€ |
| Exterior Con Balcón | 49€ |
| Exterior Con Balcón (Vista Obstruida) | 59€ |
| Exterior Con Balcón Bebidas Incluidas | 69€ |
| Suite | 159€ |
| Suite Bebidas Incluidas | 179€ |
2 dias a bordo del MSC Armonia desde Río de Janeiro (Brasil)
2 dias a bordo del MSC Preziosa desde Santos (Brasil)
2 dias a bordo del MSC Virtuosa desde Río de Janeiro (Brasil)
| 01/12/2026 | |
|---|---|
| Interior | 29€ |
| Interior Bebidas Incluidas | 49€ |
| Exterior (Vista Obstruida) | 59€ |
| Exterior | 69€ |
| Exterior Bebidas Incluidas | 89€ |
| Exterior Con Balcón (Vista Obstruida) | 109€ |
| Exterior Con Balcón | 119€ |
| Exterior Con Balcón Bebidas Incluidas | 139€ |
| Suite | 269€ |
| Suite Bebidas Incluidas | 289€ |
2 dias a bordo del MSC Armonia desde Split (Croacia)
5 dias a bordo del MSC Seaside desde Miami (Florida, USA)
| 23/02/2026 | 02/03/2026 | 23/03/2026 | 13/04/2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Interior | 69€ | 29€ | 159€ | 79€ |
| Exterior | 129€ | 89€ | 219€ | 129€ |
| Exterior Con Balcón | 189€ | 159€ | 279€ | 179€ |
| Interior Bebidas Incluidas | 169€ | 129€ | 259€ | 179€ |
| Exterior Bebidas Incluidas | 229€ | 189€ | 319€ | 229€ |
| Exterior Con Balcón Bebidas Incluidas | 289€ | 259€ | 379€ | 279€ |
| Suite | 599€ | 659€ | 639€ | 589€ |
| Suite Bebidas Incluidas | 699€ | 759€ | 739€ | 689€ |
2 dias a bordo del MSC Divina desde Río de Janeiro (Brasil)
| 15/11/2026 | |
|---|---|
| Interior | 29€ |
| Interior Bebidas Incluidas | 49€ |
| Exterior | 79€ |
| Exterior Bebidas Incluidas | 99€ |
| Exterior Con Balcón | 109€ |
| Exterior Con Balcón (Vista Obstruida) | 119€ |
| Exterior Con Balcón Bebidas Incluidas | 129€ |
| Suite | 269€ |
| Suite Bebidas Incluidas | 289€ |
2 dias a bordo del MSC Armonia desde Split (Croacia)
| 31/10/2026 | |
|---|---|
| Interior | 29€ |
| Interior Bebidas Incluidas | 49€ |
| Exterior | 49€ |
| Exterior (Vista Obstruida) | 59€ |
| Exterior Bebidas Incluidas | 69€ |
| Exterior Con Balcón | 119€ |
| Exterior Con Balcón Bebidas Incluidas | 139€ |
| Suite | 159€ |
| Suite Bebidas Incluidas | 179€ |
2 dias a bordo del MSC Opera desde Génova (Italia)
| 03/05/2026 | 13/05/2026 | |
|---|---|---|
| Interior | 49€ | 29€ |
| Interior Bebidas Incluidas | 69€ | 49€ |
| Exterior | 89€ | 59€ |
| Exterior (Vista Obstruida) | - | 69€ |
| Exterior Bebidas Incluidas | 109€ | 79€ |
| Exterior Con Balcón | - | 129€ |
| Exterior Con Balcón Bebidas Incluidas | - | 149€ |
| Suite | - | 249€ |
| Suite Bebidas Incluidas | - | 269€ |
6 dias a bordo del MSC Bellissima desde Keelung (Taiwan)
| 28/03/2026 | |
|---|---|
| Interior | 39€ |
| Exterior | 99€ |
| Exterior (Vista Obstruida) | 109€ |
| Interior Bebidas Incluidas | 159€ |
| Exterior Con Balcón | 159€ |
| Exterior Con Balcón (Vista Obstruida) | 179€ |
| Exterior Bebidas Incluidas | 219€ |
| Exterior Con Balcón Bebidas Incluidas | 279€ |
| Suite | 779€ |
| Suite Bebidas Incluidas | 899€ |
5 dias a bordo del MSC Seashore desde Puerto Cañaveral (Florida, USA)
| 01/03/2026 | 26/04/2026 | |
|---|---|---|
| Interior | 69€ | 169€ |
| Exterior | 129€ | 229€ |
| Interior Bebidas Incluidas | 169€ | 269€ |
| Exterior Con Balcón | 189€ | 279€ |
| Exterior Bebidas Incluidas | 229€ | 329€ |
| Exterior Con Balcón Bebidas Incluidas | 289€ | 379€ |
| Suite | 809€ | 779€ |
| Suite Bebidas Incluidas | 909€ | 879€ |
5 dias a bordo del MSC Seaside desde Miami (Florida, USA)
| 09/03/2026 | 06/04/2026 | |
|---|---|---|
| Interior | 69€ | 199€ |
| Exterior | 129€ | 229€ |
| Exterior Con Balcón | 189€ | 269€ |
| Interior Bebidas Incluidas | 169€ | 299€ |
| Exterior Bebidas Incluidas | 229€ | 329€ |
| Exterior Con Balcón Bebidas Incluidas | 289€ | 369€ |
| Suite | 619€ | 609€ |
| Suite Bebidas Incluidas | 719€ | 709€ |
2 dias a bordo del MSC Fantasia desde Barcelona (España)
| 11/04/2026 | |
|---|---|
| Interior | 79€ |
| Interior Bebidas Incluidas | 99€ |
| Exterior | 109€ |
| Exterior Bebidas Incluidas | 129€ |
| Exterior Con Balcón (Vista Obstruida) | 149€ |
| Exterior Con Balcón | 159€ |
| Exterior Con Balcón Bebidas Incluidas | 179€ |
| Suite | 289€ |
| Suite Bebidas Incluidas | 309€ |
5 dias a bordo del MSC Opera desde Bridgetown (Barbados)
| 11/11/2027 | |
|---|---|
| Interior | 79€ |
| Exterior (Vista Obstruida) | 149€ |
| Interior Bebidas Incluidas | 179€ |
| Exterior | 179€ |
| Exterior Bebidas Incluidas | 279€ |
| Exterior Con Balcón | 349€ |
| Exterior Con Balcón Bebidas Incluidas | 449€ |
| Suite | 659€ |
| Suite Bebidas Incluidas | 759€ |
3 dias a bordo del MSC Fantasia desde Barcelona (España)
| 11/04/2026 | |
|---|---|
| Interior | 79€ |
| Interior Bebidas Incluidas | 129€ |
| Exterior | 129€ |
| Exterior Bebidas Incluidas | 179€ |
| Exterior Con Balcón | 189€ |
| Exterior Con Balcón (Vista Obstruida) | 199€ |
| Exterior Con Balcón Bebidas Incluidas | 239€ |
| Suite Bebidas Incluidas | 659€ |
| Suite | 659€ |
5 dias a bordo del MSC Opera desde La Romana (Republica Dominicana)
| 12/04/2027 | |
|---|---|
| Interior | 79€ |
| Exterior (Vista Obstruida) | 149€ |
| Interior Bebidas Incluidas | 179€ |
| Exterior | 179€ |
| Exterior Bebidas Incluidas | 279€ |
| Exterior Con Balcón | 349€ |
| Exterior Con Balcón Bebidas Incluidas | 449€ |
| Suite | 659€ |
| Suite Bebidas Incluidas | 759€ |
4 dias a bordo del MSC Seaside desde Miami (Florida, USA)
| 20/02/2026 | 13/03/2026 | 20/03/2026 | 10/04/2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Interior | 179€ | 149€ | 149€ | 99€ |
| Exterior | 229€ | 199€ | 199€ | 149€ |
| Interior Bebidas Incluidas | 219€ | 219€ | 219€ | 169€ |
| Exterior Con Balcón | 279€ | 249€ | 249€ | 189€ |
| Exterior Bebidas Incluidas | 269€ | 269€ | 269€ | 219€ |
| Exterior Con Balcón Bebidas Incluidas | 319€ | 319€ | 319€ | 259€ |
| Suite | 509€ | 529€ | 539€ | 509€ |
| Suite Bebidas Incluidas | 579€ | 599€ | 609€ | 579€ |
8 dias a bordo del MSC Seascape desde Galveston (Texas, USA)
| 08/03/2026 | 15/03/2026 | 29/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Interior | 459€ | 389€ | 89€ |
| Exterior | - | 519€ | 199€ |
| Interior Bebidas Incluidas | 629€ | 559€ | 259€ |
| Exterior Con Balcón | 629€ | 599€ | 279€ |
| Exterior Bebidas Incluidas | - | 689€ | 369€ |
| Exterior Con Balcón Bebidas Incluidas | 799€ | 769€ | 449€ |
| Suite | 3109€ | 3129€ | 1079€ |
| Suite Bebidas Incluidas | 3179€ | 3199€ | 1249€ |
4 dias a bordo del MSC Seaside desde Miami (Florida, USA)
| 27/02/2026 | 06/03/2026 | 27/03/2026 | 03/04/2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Interior | 129€ | - | 139€ | 89€ |
| Exterior | 179€ | 119€ | 189€ | 139€ |
| Interior Bebidas Incluidas | 109€ | - | 189€ | 159€ |
| Exterior Con Balcón | 219€ | 169€ | 239€ | 179€ |
| Exterior Bebidas Incluidas | 159€ | 189€ | 239€ | 209€ |
| Exterior Con Balcón Bebidas Incluidas | 199€ | 239€ | 289€ | 249€ |
| Suite | 509€ | 529€ | 539€ | 539€ |
| Suite Bebidas Incluidas | 579€ | 599€ | 609€ | 609€ |
3 dias a bordo del MSC Orchestra desde Bari (Italia)
| 31/10/2026 | 13/03/2027 | |
|---|---|---|
| Interior | 89€ | 89€ |
| Interior Bebidas Incluidas | 139€ | 139€ |
| Exterior (Vista Obstruida) | 139€ | 139€ |
| Exterior | 149€ | 149€ |
| Exterior Bebidas Incluidas | 199€ | 199€ |
| Exterior Con Balcón | 209€ | 209€ |
| Exterior Con Balcón Bebidas Incluidas | 259€ | 259€ |